Warum wählen
ACTCAD 2024
Es ist eine tolle Alternative zur AutoCAD®, Fusion360, Draftsight®, Microstation, ArchiCAD, BricsCAD®
- Unbefristete Lizenz für den breiten Einsatz
- Viele professionelle Tools zur Verfügung
- Native DWG- und DXF-Unterstützung: Alle Versionen
- ActCAD Standard
-
PopulärActCAD Professional
- ActCAD Prime
Vergleich ActCAD version | ActCAD Standard |
Populär
ActCAD Professional | ActCAD Prime |
Vergleich ActCAD version | €199 - 299 lebenslang | €349 - 449 lebenslang | €3999 lebenslang |
Alle regulären 2D-Zeichnungsbefehle | |||
PDF to DXF Converter | |||
3D Mesh/Wire frame Modeling | |||
ActCAD PDF Printer | |||
Extract Block Attributes to Excel | |||
Audit Drawings Tool | |||
Erfassen Sie CAD-Punkte zu CSV | |||
Erstellen P und ID Label Text | |||
Support for .RVT Files | |||
Convert ADT objects to 3D Meshes | Ordern Standard | Ordern PRIME | Buy Now |
ActCAD 2025 Premium | AutoCAD® Full | AutoCAD LT® | |
---|---|---|---|
Lizenztyp und Preis | Dauerhaft, einmalig 369 € | Miete 296 €/Monat | Miete 70 €/Monat |
Globale Gültigkeit der Lizenzen | ✔️ | ❌ | ❌ |
Möglichkeit zum jederzeitigen Upgrade | ✔️ | ❌ | ❌ |
Übertragung der Lizenz zwischen Computern | ✔️ | ❌ | ❌ |
Die Möglichkeit zum Wechseln der Sprachen, einschließlich Deutsch | ✔️ | ❌ | ❌ |
Alle grundlegenden Zeichenbefehle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Neuer Befehl GATTE zur Bearbeitung von Gruppenattributen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung des nativen Dateiformats DWG & DXF | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung von binären und ASCII DXF-Dateien | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Öffnen von MicroStation® .dgn-Dateien | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung für .dwf-, .dxb- und .dwt-Dateien | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Export von Dateien .pdf, .svg, .dwf, .bmp, .emf, .wmf und .stl | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung der Befehlszeile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tabellenexport nach CSV | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Erstellung und Bearbeitung von Tabellen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Import von Bitmaps (.bmp) aus Zeichnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Maximierung von Ansichtsfenstern (VPMAX) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Minimierung von Ansichtsfenstern (VPMIN) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Einheitenkonverter | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Import von Punktwolken aus CSV | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bearbeitung von dynamischen Blöcken | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Darstellung von 3D-Volumenmodellen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Darstellung von 3D-Oberflächenmodellen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Ausführung von LISP-Programmen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Ausführung von DCL-Programmen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Ausführung von VLISP®-Programmen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Aufnahme und Wiedergabe von Skripten | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Unterstützung für .mnu- und .scr-Dateien | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Microsoft® ActiveX-Unterstützung | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Erstellung von 3D-Volumenmodellen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Bearbeitung von 3D-Volumenmodellen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Import von ACIS 3D-Solid-Dateien (.sat) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Neuer Befehl LHSECTIONS zum Erstellen von Zeichnungen aus CSV-Daten mit einem Klick | ✔️ | ❌ | ❌ |
Unterstützung von DWG- & DXF-Dateien von Version R2.5 bis 2024 | ✔️ | ❌ | ❌ |
Import von Collada .dae-Dateien | ✔️ | ❌ | ❌ |
Fotorealistisches 3D-Rendermodul | ✔️ | ❌ | ❌ |
Echtzeit-3D-Schattierung in fotorealistischer Qualität | ✔️ | ❌ | ❌ |
Export von Texten in CSV/Tabellenformat | ✔️ | ❌ | ❌ |
Nummerierte Markierungen | ✔️ | ❌ | ❌ |
3D-PDF-Export | ✔️ | ❌ | ❌ |
ActCAD-Konverter für DXG- und DXF-Dateien im Stapelmodus | ✔️ | ❌ | ❌ |
ActCAD-Blockbibliothek mit über 5000 Symbolen | ✔️ | ❌ | ❌ |
Integrierter Rasterbildkonverter in DXF (Vektor) | ✔️ | ❌ | ❌ |
Öffnen und Bearbeiten von Vektor-PDFs | ✔️ | ❌ | ❌ |
Unternehmenslizenz mit einem Schlüssel | ✔️ | ❌ | ❌ |
Werkzeug zum Importieren von Punktwolken | ✔️ | ❌ | ❌ |
Extrahieren von Blockattributen in CSV mit einem Klick | ✔️ | ❌ | ❌ |
Erfassen von CAD-Punkten/Lochkoordinaten in CSV | ✔️ | ❌ | ❌ |
Interaktiver Zeichnungsprüfer und Konverter | ✔️ | ❌ | ❌ |
Ändern numerischer Textwerte (+,-,*,/) im Stapelmodus | ✔️ | ❌ | ❌ |
-
GewinnerActCad PRIME
- AutoCAD
ActCAD vs. AutoCAD |
Gewinner
ActCad PRIME | AutoCAD |
ActCAD vs. AutoCAD | €199 - 299 lebenslang | €349 - 449 lebenslang |
Support DWG/DXF Files from R2.5 | ||
Import Collada .dae files | ||
ActCAD Quick Start Guide | ||
Photo Realistic Rendering 3D Module | ||
Global Validity of Licences | ||
Create hole tables | ||
Numbered markers | ||
One Key Corporate Licensing | ||
Interactive Drawings Auditor | ||
Point Cloud Data Import Tool | Ordern Standard | Ordern PRIME |